Видеоколоноскоп EC-330
Колоноскоп EC -330T совместим с видеоэндоскопической системой HD-320
Шесть моделей колоноскопов 330 серии имеют незначительные отличия в технических характеристиках.
Технические характеристики:
Характеристика | EC-330S | EC-330S/T | EC-330 | EC-330T | EC-330L | EC-330L/T |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр дистального конца | 12,9 мм | 12,9 мм | 12,9 мм | 12,9 мм | 12,9 мм | 12,9 мм |
Диаметр инструментального канала | 3,2 мм | 3,2 мм | 3,8 мм | 3,8 мм | 4,2 мм | 4,2 мм |
Длина рабочей части | 1350 мм | 1600 мм | 1350 мм | 1600 мм | 1350 мм | 1600 мм |
Общая длина | 1650 мм | 1900 мм | 1650 мм | 1900 мм | 1650 мм | 1900 мм |
Угол поля зрения | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ |
Глубина резкости | 3-100 мм | 3-100 мм | 3-100 мм | 3-100 мм | 3-100 мм | 3-100 мм |
Углы отклонения дистального конца вверх/вниз | 180˚/180˚ | 180˚/180˚ | 180˚/180˚ | 180˚/180˚ | 180˚/180˚ | 180˚/180˚ |
Углы отклонения дистального конца вправо/влево | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ |
Получить консультацию или купить Видеоколоноскоп EC-330 можно обратившись по телефонам: +38 (093) 997-72-31, +38 (044) 227-59-29, или оставьте заявку на нашем сайте и мы с вами свяжемся в ближайшее время.