ВІДЕОКОЛОНОСКОП EC -330
Колоноскоп EC -330T сумісний з відеоендоскопічною системою HD-320 Шість моделей колоноскопів 330 серії мають незначні відмінності в технічних характеристиках.
Технічні характеристики:
| Характеристика | EC-330S | EC-330S/T | EC-330 | EC-330T | EC-330L | EC-330L/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Діаметр дистального кінця | 12,9 мм | 12,9 мм | 12,9 мм | 12,9 мм | 12,9 мм | 12,9 мм |
| Діаметр інструментального каналу | 3,2 мм | 3,2 мм | 3,8 мм | 3,8 мм | 4,2 мм | 4,2 мм |
| Довжина робочої частини | 1350 мм | 1600 мм | 1350 мм | 1600 мм | 1350 мм | 1600 мм |
| Загальна довжина | 1650 мм | 1900 мм | 1650 мм | 1900 мм | 1650 мм | 1900 мм |
| Кут поля зору | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ |
| Глибина різкості | 3-100 мм | 3-100 мм | 3-100 мм | 3-100 мм | 3-100 мм | 3-100 мм |
| Кут відхилення дистального кінця вверх/вниз | 180˚/180˚ | 180˚/180˚ | 180˚/180˚ | 180˚/180˚ | 180˚/180˚ | 180˚/180˚ |
| Кут відхилу дистального кінця вправо/вліво | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ |
Отримати консультацію або купити Відеоколоноскоп ЕС-330 можна звернувшись за телефонами: +38 (093) 997-72-31, +38 (044) 227-59-29, або залиште заявку на нашому сайті і ми з вами зв’яжемося найближчим часом.