ВІДЕОЕНДОСКОПІЧНА СИСТЕМА SONOSCAPE HD-350


1. Інновація змінює стандарти. Система HD-350 розроблена спеціально для того, щоб ви отримали зображення високої якості за доступною ціною.
2. Функція Smart Workflow . Для підвищення продуктивності, управління даними пацієнта стало доступно завдяки натисканню однієї кнопки. Smart Workflow допомагає лікареві з легкістю редагувати звіти, записувати відео і керувати файлами пацієнтів.
3. Функція Clean and Clear . Гідроструменева функція допомагає підтримувати чіткість ендоскопічного огляду, шляхом обмивання крові зі слизових оболонок внутрішніх порожнин.
4. 21,5 ” LCD монітор з обертальним кронштейном.
5. Сумісність з джерелом світла HDL-35E і процессорами обробки зображень: HD-350, HD-350S, HD-320 Plus.
СЕРІЯ ВІДЕОКОЛОНОСКОПІВ ТА ВІДЕОГАСТРОСКОПІВ СУМІСНИХ З СИСТЕМОЮ HD-350:
Параметр | Гастроскоп EG-430 | Гастроскоп EG-430L | Колоноскоп EC-430 | Колоноскоп EC-430T | Колоноскоп EC-430L | Колоноскоп EC-430L/T |
---|---|---|---|---|---|---|
Глибина огляду (мм) | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 |
Кут огляду (мм) | 140˚ | 140˚ | 140˚ | 140˚ | 140˚ | 140˚ |
Діаметр дистального кінця (мм) | 9.3 | 9.8 | 12 | 12 | 12.9 | 12.9 |
Діаметр гнучкої ділянки (мм) | 9.3 | 9.8 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 12.9 |
Діаметр інструментального каналу (мм) | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 |
Кут відхилення | Низ 210˚ Верх 90˚ Вліво 100˚/Вправо 100˚ | Низ 210˚ Верх 90˚ Вліво 100˚/Вправо 100˚˚ | Низ 180˚/Верх 180˚ Вліво 160˚/Вправо 160˚ | Низ 180˚/Верх 180˚ Вліво 160˚/Вправо 160˚ | Низ 180˚/Верх 180˚ Вліво 160˚/Вправо 160˚ | Низ 180˚/Верх 180˚ Вліво 160˚/Вправо 160˚ |
Рабоча довжина (мм) | 1050 | 1050 | 1350 | 1700 | 1350 | 1700 |
Загальна довжина (мм) | 1350 | 1350 | 1700 | 1950 | 1700 | 1950 |
Отримати консультацію або купити відеоендоскопічну систему Sonoscape HD-350 можна звернувшись за телефонами: +38 (093) 997-72-31, +38 (044) 227-59-29, або залиште заявку на нашому сайті і ми з вами зв’яжемося найближчим часом.